1425 - 学习时间

通过次数

0

提交次数

0

时间限制 : 1 秒
内存限制 : 128 MB
晨晨学校要统计学生在周末的学习情况,让每位学生自己写下在家里面的学习时间
段,带回学校。已知学校总共有 N (1 <= N <= 145)位学生参与调查,学生按照下面的格
式来记录学习时间:整数 c(代表学生学号) 、一个关键字"start"或者“stop” (代表此信
息是开始还是结束) 、两个整数 hh 和 mm(代表开始的小时和分钟,0 <= HH <= 23; 0 <= MM
<= 59) 。每个学生只是记录一天的学习时间,而且保证信息都是完整的,也就是说一位学
生有开始时间必然有相应的结束时间对应。
你的任务就是帮助计算每一位学生一天花费在学习上的时间是多少。
举一个例子:有下面信息:
2 6
1 START 9 0
2 START 9 30
1 STOP 10 0
2 STOP 10 15
1 START 17 0
1 STOP 17 42
其中第一行代表有 2 个学生提供了数据, 总共有 6 段时间在学习。 学生 1 在 9:00-10:00
和 17:00-17:42 时间段在学习,总共花费了一小时 42 分在学习;学生 2 在 9:30-10:15 时
间段学习,总共花费了 45 分钟。

输入格式 :

第一行:两个整数 n 和 Nlines(代表信息条数 1 <= Nlines <= 1,458)
第 2..Nlines+1 行:每一行为一条学生学习信息。
输出格式 :
总共 n 行,每一行两个整数代表第 i 位花在学习的小时和分钟。

输入

2 6

1 START 9 0
2 START 9 30
1 STOP 10 0
2 STOP 10 15
1 START 17 0
1 STOP 17 42

输出

1 42

0 45

样例

输入

15 60
10 START 2 31
4 START 4 58
6 START 5 0
12 START 8 15
3 START 8 37
9 START 10 13
3 STOP 11 28
1 START 12 9
13 START 12 34
8 START 12 52
12 STOP 13 46
10 STOP 14 16
11 START 14 45
9 STOP 14 47
2 START 14 49
7 START 15 54
13 STOP 16 4
8 STOP 16 23
5 START 17 8
1 STOP 17 27
15 START 17 48
7 STOP 17 55
1 START 18 6
10 START 19 25
13 START 19 30
15 STOP 19 32
11 STOP 20 2
14 START 20 6
5 STOP 20 27
6 STOP 20 28
8 START 20 34
13 STOP 20 41
11 START 20 52
14 STOP 20 53
9 START 20 54
3 START 21 17
12 START 21 20
7 START 21 25
11 STOP 21 41
12 STOP 21 59
10 STOP 22 7
6 START 22 19
15 START 22 38
15 STOP 22 45
9 STOP 22 53
2 STOP 23 2
3 STOP 23 2
2 START 23 8
6 STOP 23 9
7 STOP 23 9
4 STOP 23 22
4 START 23 24
2 STOP 23 32
8 STOP 23 32
1 STOP 23 35
5 START 23 48
14 START 23 48
5 STOP 23 50
14 STOP 23 50
4 STOP 23 57

输出

10 47
8 37
4 36
18 57
3 21
16 18
3 45
6 29
6 33
14 27
6 6
6 10
4 41
0 49
1 51

来源

黄岐中心小学